45°弯头
45°弯头
| 名称 | 编号 | 规格(mm) | 包装(只/箱) |
| 45°弯头 | F0701 | Phi;20 | 1200 |
| F0702 | Phi;25 | 800 |
| F0703 | Phi;32 | 400 |
| F0704 | Phi;40 | 192 |
| F0705 | Phi;50 | 216 |
| F0706 | Phi;63 | 75 |
| F0707 | Phi;75 | 60 |
| F0708 | Phi;90 | 36 |
| F0709 | Phi;110 | 28 |
| F0710 | Phi;125 | 24 |
| F0711 | Phi;140 | 16 |
| F0712 | Phi;160 | 12 |
| F0713 | Phi;180 | 4 |
| F0714 | Phi;200 | 4 |
| F0715 | Phi;225 | 4 |
| F0716 | Phi;250A/B | 2 |
| F0717 | Phi;280 | 2 |
| F0718 | Phi;315 | 1 |
| F0719 | Phi;355 | 1 |
| F0720 | Phi;400 | 1 |
主站蜘蛛池模板:
增城市|
游戏|
大连市|
福州市|
且末县|
繁峙县|
青龙|
哈巴河县|
澄城县|
田东县|
肥西县|
凌云县|
凤凰县|
焦作市|
广元市|
塔河县|
和顺县|
慈利县|
元氏县|
余庆县|
晋宁县|
莒南县|
上杭县|
兖州市|
庆云县|
梨树县|
周至县|
屏山县|
灵武市|
水富县|
天峻县|
广南县|
辉县市|
根河市|
琼结县|
高邮市|
和平县|
城固县|
理塘县|
长兴县|
梅河口市|