管箍
管箍
名称 | 编号 | 规格(mm) | 包装(只/箱) |
管箍 | F0501 | Phi;20 | 1400 |
F0502 | Phi;25 | 840 |
F0503 | Phi;32 | 600 |
F0504 | Phi;40 | 486 |
F0505 | Phi;50 | 415 |
F0506 | Phi;63 | 216 |
F0507 | Phi;75 | 168 |
F0508 | Phi;90 | 69 |
F0509 | Phi;110 | 54 |
F0510 | Phi;125 | 27 |
F0511 | Phi;140 | 18 |
F0512 | Phi;160 | 24 |
F0513 | Phi;180 | 8 |
F0514 | Phi;200 | 8 |
F0515 | Phi;225 | 8 |
F0516 | Phi;250A/B | 6 |
F0517 | Phi;280 | 2 |
F0518 | Phi;315 | 2 |
F0519 | Phi;355 | 1 |
F0520 | Phi;400 | 1 |
主站蜘蛛池模板:
沂源县|
溆浦县|
徐水县|
沁阳市|
天水市|
营山县|
文安县|
黄平县|
天气|
余干县|
南郑县|
淳化县|
滨州市|
阜南县|
沽源县|
丰台区|
灵丘县|
青海省|
西林县|
泾阳县|
呼伦贝尔市|
修水县|
绥阳县|
平昌县|
建水县|
随州市|
太白县|
涟源市|
襄樊市|
武鸣县|
太原市|
龙岩市|
中卫市|
高安市|
永昌县|
吉木萨尔县|
彩票|
吴桥县|
米泉市|
肥城市|
梁山县|