管箍
管箍
名称 | 编号 | 规格(mm) | 包装(只/箱) |
管箍 | F0501 | Phi;20 | 1400 |
F0502 | Phi;25 | 840 |
F0503 | Phi;32 | 600 |
F0504 | Phi;40 | 486 |
F0505 | Phi;50 | 415 |
F0506 | Phi;63 | 216 |
F0507 | Phi;75 | 168 |
F0508 | Phi;90 | 69 |
F0509 | Phi;110 | 54 |
F0510 | Phi;125 | 27 |
F0511 | Phi;140 | 18 |
F0512 | Phi;160 | 24 |
F0513 | Phi;180 | 8 |
F0514 | Phi;200 | 8 |
F0515 | Phi;225 | 8 |
F0516 | Phi;250A/B | 6 |
F0517 | Phi;280 | 2 |
F0518 | Phi;315 | 2 |
F0519 | Phi;355 | 1 |
F0520 | Phi;400 | 1 |
主站蜘蛛池模板:
汽车|
镇康县|
工布江达县|
汉寿县|
常德市|
金山区|
宜黄县|
那曲县|
满城县|
台东市|
长岛县|
方山县|
元阳县|
安庆市|
呼伦贝尔市|
务川|
潍坊市|
肥西县|
靖州|
威信县|
宁城县|
晋宁县|
宁夏|
息烽县|
罗定市|
通化县|
古丈县|
获嘉县|
元谋县|
莱阳市|
绵竹市|
元朗区|
通州区|
红桥区|
班戈县|
广东省|
武宣县|
托克逊县|
芮城县|
广元市|
湘潭市|