鞍形增接口
鞍形增接口
| 名称 | 编号 | 规格(mm) | 包装(只/箱) |
| 鞍形增接口 | F0301 | Phi;50×25 | 150 |
| F0302 | Phi;63×25 | 144 |
| F0303 | Phi;63×1Prime; | 144 |
| F0304 | Phi;75×3/4Prime; | 80 |
| F0305 | Phi;75×1frac12;Prime; | 80 |
| F0306 | Phi;90×25 | 60 |
| F0307 | Phi;90×1” | 60 |
| F0308 | Phi;90×1frac12;” | 60 |
| F0309 | Phi;110×1/2Prime; | 45 |
| F0310 | Phi;110×3/4Prime; | 45 |
| F0311 | Phi;110×1Prime; | 36 |
| F0312 | Phi;110×1frac12;Prime; | 30 |
| F0313 | Phi;110×2Prime; | 30/45 |
| F0314 | Phi;110×2frac12;Prime; | 30 |
| F0315 | Phi;125×1frac12;Prime; | 30 |
| F0316 | Phi;125×2Prime; | 30 |
| F0317 | Phi;125×2frac12;Prime; | 30 |
| F0318 | Phi;160×1Prime; | 24 |
| F0319 | Phi;160×1frac12;Prime; | 20 |
| F0320 | Phi;160×2Prime; | 20 |
| F0321 | Phi;160×2frac12;Prime; | 20 |
| F0322 | Phi;200×1frac12;Prime; | 14 |
| F0323 | Phi;200×2Prime; | 14 |
| F0324 | Phi;200×2frac12;Prime; | 14 |
| F0325 | Phi;225×3/4Prime; | 9 |
| F0326 | Phi;225×1frac12;Prime; | 9 |
| F0327 | Phi;225×2Prime; | 9 |
| F0328 | Phi;225×2frac12;Prime; | 9 |
| F0329 | Phi;250×2Prime; | 6 |
| F0330 | Phi;250×2Prime;(铜) | 6 |
| F0331 | Phi;250×2frac12;” | 6 |
| F0332 | Phi;250×3Prime; | 6 |
| F0333 | Phi;250×110 | 6 |
| F0334 | Phi;315×2Prime;(铜) | 5 |
| F0335 | Phi;315×110 | 5 |
| F0336 | Phi;315×160 | 4 |
| F0337 | Phi;400×110 | 1 |
| F0338 | Phi;400×200 | 1 |
| F0339 | Phi;400×250 | 1 |
主站蜘蛛池模板:
武川县|
平顶山市|
阿尔山市|
吴江市|
牙克石市|
友谊县|
石城县|
绿春县|
嘉鱼县|
双柏县|
高安市|
雷山县|
额济纳旗|
平潭县|
阿巴嘎旗|
朝阳区|
景东|
教育|
府谷县|
潞城市|
德安县|
福建省|
沐川县|
台北市|
五台县|
石嘴山市|
郸城县|
高安市|
万安县|
资溪县|
德化县|
海原县|
屯门区|
汕头市|
石林|
嘉黎县|
曲沃县|
巨野县|
霍山县|
黄石市|
犍为县|